Тарифы
Cтавки лоцманского сбора для судов на 2025 год
ООО «Лоцман Бридж СПб»
| Категория судна | Участок проводки | ||
| Санкт-Петербургские мосты | Санкт-Петербургские мосты для негабаритных судов и составов | Внутренняя акватория морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» | |
| Российские суда | 30 793 руб./проводка | 33 353 руб./проводка | 14 047 руб./проводка |
| Иностранные суда | 49 800 руб./проводка | — | — |
| Участок лоцманской проводки по акватории ВВП РФ | Оплата во время погрузочных операций (при нахождении лоцмана на судне) | ||
| Российские суда | 1 495 руб./час | 650 руб./час | |
| Иностранные суда | 3 980 руб./час | 1 500 руб./час | |
ООО «Лоция-НЕВА»
| Категория судна | Участок лоцманской проводки по акватории ВВП РФ | Оплата во время погрузочных операций (при нахождении лоцмана на судне) | |
| Российские суда | руб./час | 1 495 | 650 |
| Иностранные суда | руб./час | 3 980 | 1 500 |
ООО «Лоция-ББК»
| Категория судна | Участок лоцманской проводки в границах Беломорско-Онежского бассейна ВВП | |
| Российские суда | руб./час | 2 850 |
| Иностранные суда | руб./час | 3 450 |